IEC61373-2010铁道车辆设备冲击和振动试验概述
IEC61373-2010 铁路应用 铁道车辆设备冲击和振动试验
铁路机车车辆设备振动和冲击试验,属于国营第三方检测机构,试验服务贴心,实验室资质强,试验费用合理.需要试验
(一)振动试验
1类A级车体安装
|  | 垂向 | 横向 | 纵向 | 
| 功能试验ASD量级(g2/Hz) | 0.0166 | 0.0041 | 0.0073 | 
| Rms(m/s2) | 0.75 | 0.37 | 0.50 | 
| 长寿命试验ASD量级(g2/Hz) | 0.532 | 0.131 | 0.234 | 
| Rms(m/s2) | 4.25 | 2.09 | 2.83 | 
1类B级车体安装
|  | 垂向 | 横向 | 纵向 | 
| 功能试验ASD量级(g2/Hz) | 0.0301 | 0.0060 | 0.0144 | 
| Rms(m/s2) | 1.01 | 0.450 | 0.700 | 
| 长寿命试验ASD量级(g2/Hz) | 0.964 | 0.192 | 0.461 | 
| Rms(m/s2) | 5.72 | 2.55 | 3.96 | 
第2类转向架安装
|  | 垂向 | 横向 | 纵向 | 
| 功能试验ASD量级(g2/Hz) | 0.190 | 0.144 | 0.0414 | 
| Rms(m/s2) | 5.40 | 4.70 | 2.50 | 
| 长寿命试验ASD量级(g2/Hz) | 6.12 | 4.62 | 1.32 | 
| Rms(m/s2) | 30.6 | 26.6 | 14.2 | 
第3类:车轴安装
|  | 垂向 | 横向 | 纵向 | 
| 功能试验ASD量级(g2/Hz) | 8.74 | 7.0 | 1.751 | 
| Rms(m/s2) | 38.0 | 34.0 | 17.0 | 
| 长寿命试验ASD量级(g2/Hz) | 124.9 | 100.2 | 25.02 | 
| Rms(m/s2) | 144 | 129 | 64.3 | 
机械冲击试验量级如下:
| 类别 | 冲击方向 | 加速度(m/s2) | 脉宽(ms) | 
| 1类A级和B级 | 垂向和横向 | 30 | 30 | 
| 纵向 | 50 | 50 | |
| 第2类 | 所有方向 | 300 | 18 | 
| 第3类 | 所有方向 | 1000 | 6 | 

关注公众号
扫描微信二维码,了解更多
检测服务热线:136-9109-3503
可靠性测试检测中心
- GB21563-2008轨道交通机车车辆设备冲击和振动试验 阅读:132次
- 北京GB/T25119机车设备型式试验产品检测报告 阅读:73次
- 军用电子设备环境试验及检测标准目录 阅读:101次
- 电工电子设备高温工作试验CNAS检测报告 阅读:149次
- 北京盐雾腐蚀试验_盐水喷雾试验 阅读:22次
- 流量计做高温低温湿热振动跌落环境试验第三方检测服务 阅读:62次
- 军用装备的高温环境试验 阅读:27次
- 北京高温高湿测试机构 阅读:65次
- 电子产品环境应力筛选环境试验GJB1032-90 阅读:64次
- 汽车电子产品可靠性试验/可靠性测试 阅读:234次
