电磁兼容试验检测的第三方机构
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC测试包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
| 1 | 传导骚扰电压 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008/CISPR 22:2008 9 | 
| 2 | 电信端口的传导共模骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008/CISPR 22:2008 9 | 
| 3 | 辐射骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008/CISPR 22:2008 10 | 
| 4 | 静电放电抗扰度 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.1 | 
| 5 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.3.1 | 
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.2 | 
| 7 | 浪涌(冲击)抗扰度 | 《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.5 | 
| 8 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.3.3 | 
| 9 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | 《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.6 | 
| 10 | 工频磁场抗扰度 | 《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.4 | 

关注公众号
扫描微信二维码,了解更多
检测服务热线:136-9109-3503
上一条:电磁兼容性(EMC)测试
下一条:静电放电抗扰度_静电电压测试
电磁兼容测试检测中心
- 北京辐射抗扰度RS试验_国家权威检测机构 阅读:409次
- 湿热_检测咨询_机构优选可靠性测试实验室 阅读:49次
- GB9254-2008信息技术设备的无线电骚扰限值试验 阅读:985次
- 北京电磁兼容试验 阅读:51次
- 风力发电机组电磁兼容试验 阅读:21次
- 应答器设备做符合GB/T24338.5-2009检测报告 阅读:59次
- 轨道交通机车车辆电子装置EMC试验服务 GB/T 25119 阅读:82次
- 北京电磁兼容试验EMC测试实验室简介 阅读:434次
- 可靠性及电磁兼容测试中心 抗电强度试验浅析 阅读:50次
- 量度继电器和保护装置电磁兼容测试 阅读:45次
